| 🚢 Tên du thuyền | 🌙 Giá (1 khách/ cabin 2 người, khách lẻ) |
|---|---|
| Ambassador Hạ Long/Lan Hạ | 3.850.000đ |
| Aqua Of The Seas | 3.150.000đ - 3.450.000đ |
| Paradise Elegance/Grand | 3.850.000đ |
| Rita | 3.500.000đ - 3.600.000đ |
| Alisa | 3.250.000đ - 3.350.000đ |
| Velar | 3.350.000đ - 3.550.000đ |
| Venus | 3.350.000đ - 3.600.000đ |
| Calista Ocean | 4.000.000đ |
| Catherine | 4.875.000đ - 5.125.000đ |
| Grand Pioneers | 4.650.000đ |
| Sea Star | 4.500.000đ |
| Capella | 4.375.000đ - 4.575.000đ |
| Scarlet Pearl | 3.550.000đ - 4.075.000đ |
| Elite of the Sea | 6.900.000đ |
| Stellar of the Sea | 5.950.000đ |
| Hermes | 3.950.000đ (mùa thấp điểm) - 3.450.000đ (mùa cao điểm) |
| La Regina Legend | 3.390.000đ - 3.670.000đ |
| Indochine Lan Hạ | 3.600.000đ (Việt) - 4.030.000đ (Tây) |
| Verdure Lotus Grand | 2.950.000đ - 3.050.000đ |
| Dora | 3.250.000đ |
| Aspira | 3.050.000đ - 3.350.000đ |
| Heritage | 4.600.000đ |
| Rosy | 3.050.000đ |
| Moncheri | 3.350.000đ - 4.200.000đ |
| Peony | 3.250.000đ - 3.450.000đ |
| Dragonbay | 2.750.000đ |
| Blue Diamond | 3.000.000đ - 3.150.000đ |
📞 LH team Hà Nội Vip Tours
✅ Bảng giá du thuyền ngủ đêm Hạ Long 2025 ✅ Du thuyền ngủ đêm Hạ Long giá tốt ✅ Kinh nghiệm đặt du thuyền ngủ đêm tại Hạ Long ✅ Review du thuyền cao cấp tại Hạ Long